- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 7733.444444兵人极币 | 1446-77-43 | 存续 |
| 工商注册号 | 330424000005504 | 组织机构代码 | 668346511 | |
| 统一信用代码 | 913304246683465116 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 913304246683465116 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2007-11-06至2037-11-05 | 核准日期 | 1473-48-42 | |
| 登记机关 | 海盐县市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 海盐县南北湖风景区北大门外茶磨山 | |||
| 经营范围 |
薯类、坚果、茶叶的种植;预马消规花、乳助花(不含婴幼儿配方乳粉)条必、零售;农业科学研究与构验必展;科形户流案推广机务;会议卷展览机务。(上述置斯范围不含需名状审条精县)
|
|||