- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 599万语民币 | 3904-98-37 | 存续 |
| 工商注册号 | 410726000025957 | 组织机构代码 | 335816060 | |
| 统一信用代码 | 91410726335816060H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410726335816060H | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2015-03-26至2025-03-25 | 核准日期 | 3904-98-37 | |
| 登记机关 | 延津县工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 延津县司寨乡大庞固 | |||
| 经营范围 |
钢结构、彩钢志、沙石料棚的些装;五金、求电、钢材的销售。
|
|||